Katalog izdelkov · Kjeldahl
Organska elementna analiza — katalog
Specifikacije in združljivost Kjeldahlovih sistemov COLO.Science: digestorji, pralnik, destilacijska enota, avtomatski analizatorji in podajalnik vzorcev. Analizator izberite glede na število vzorcev in stopnjo avtomatizacije, nato dodajte digestor in pralnik.
Kjeldahlovi analizatorji in destilacijska enota
| Parameter | KJELFASTER-K900 | KJELFASTER-K700 | KJELFASTER-K500 | KJELFAST-K300 |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Popolnoma avtomatski analizator | Avtomatski analizator | Avtomatski analizator | Destilacijska enota |
| Funkcije | Destilacija, titracija s spremenljivo hitrostjo, izračun, praznjenje, samotest | Destilacija, titracija, izračun, izpis, praznjenje | Destilacija, titracija, izračun, izpis | Destilacija, doziranje baze in borove kisline |
| Merilno območje | 0,1–240 mg N | 0,1–240 mg N | 0,1–240 mg N | 0,1–240 mg N |
| Izkoristek | ≥99,5 % | ≥99,5 % | ≥99,5 % | ≥99,5 % |
| Obnovljivost | relativna napaka srednje vrednosti ±0,5 % | relativna napaka srednje vrednosti ≤ ±0,5 % | relativna napaka srednje vrednosti ≤ ±0,5 % | — |
| Čas na vzorec | 3–8 min | 5–10 min | 5–10 min | 3–6 min (destilacija) |
| Ločljivost birete | 1,0 µL/korak (dodatno 0,2 / 0,4 µL/korak) | 1,0 µL/korak | 2,0 µL/korak | — |
| Količina vzorca | trden ≤5 g, tekoč ≤20 mL | trden ≤5 g, tekoč ≤20 mL | trden ≤5 g, tekoč ≤20 mL | trden ≤6 g, tekoč ≤16 mL |
| Zaslon | HD zaslon na dotik 10″ (Android) | Zaslon na dotik 5,6″, vgrajen tiskalnik | LCD, vgrajen tiskalnik | Barvni LCD 4,3″ |
| Pomnilnik podatkov | 1 milijon rezultatov, 21 CFR Part 11 | 1800 rezultatov | 1000 rezultatov | — |
| Vmesniki | USB, LAN, RS232, CAN, Wi-Fi | USB ali RS485 (dodatno) | — | — |
| Hladilna voda | 0,5 L/min | 1,5 L/min | 1,5 L/min | 1,5 L/min |
| Podajalnik vzorcev | KJELFASTER-A24 (dodatno) | — | — | — |
| Moč | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 1,3 kW |
| Mere (Š×G×V) | 460 × 360 × 725 mm | 455 × 391 × 730 mm | 455 × 391 × 730 mm | 400 × 385 × 735 mm |
| Masa | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 30 kg |
Razklop, nevtralizacija hlapov in podajalnik vzorcev
| Parameter | KJELDIG-D450 | KJELDIG-D250 | Pralnik EXSC5 | KJELFASTER-A24 |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Blokovni digestor (infrardeče + grafit) | Blokovni digestor | Sistem za nevtralizacijo hlapov | Podajalnik vzorcev |
| Zmogljivost | 20 epruvet × 300 mL | 20 epruvet × 300 mL | — | 24 mest |
| Temperatura | ST +5 do 450 °C, ±1 °C; 400 °C v 25 min | ST +5 do 450 °C, ±1 °C | — | — |
| Programi | Programirljivo linearno ali krivuljno segrevanje | 10 programov × 5 korakov, linearno ali krivuljno segrevanje | — | — |
| Zaslon | Barvni zaslon 5,6″ | LCD | — | Upravljanje z analizatorja |
| Princip / lastnosti | Napa za zajem hlapov, stojalo za hlajenje, ohišje s PTFE premazom | Grafitni blok, napa za zajem hlapov | Kondenzacija z vodo, nevtralizacija z bazo, filter z aktivnim ogljem; nastavljivo sesanje, PTFE cevi | 4 × 15 L posode za reagente (približno 500 analiz na polnjenje), ločeno mesto za čiščenje |
| Moč | 3,6 kW | 3,6 kW | Protikorozijska vakuumska črpalka | 24 V DC, 40 W prek CAN |
| Mere | 515 × 458 × 730 mm | 515 × 421 × 211 mm | — | 920 × 625 × 908 mm |
| Masa | 40 kg | 25 kg | — | 80 kg |
Združljivost
| Možnost | Uporaba z |
|---|---|
| KJELDIG-D250 / KJELDIG-D450 | Vsi analizatorji in destilacijska enota: KJELFAST-K300, KJELFASTER-K500, K700, K900 (epruvete φ42 mm, 300 mL) |
| Pralnik EXSC5 | Digestorja KJELDIG-D250 in KJELDIG-D450 |
| Podajalnik vzorcev KJELFASTER-A24 | Samo KJELFASTER-K900 |
Konfiguracija in cene: sporočite vrste vzorcev in dnevno število vzorcev — COLO.Science bo sestavil digestor, pralnik in analizator ter poslal ponudbo. Strani izdelkov za modele brez povezave so v pripravi; naslov tega kataloga se ne bo spremenil.