Catalog produse · Kjeldahl
Analiză elementală organică — catalog
Specificațiile și compatibilitatea sistemelor Kjeldahl COLO.Science: digestoare, scruber, unitate de distilare, analizoare automate și autosampler. Alegeți analizorul după numărul de probe și nivelul de automatizare, apoi adăugați digestorul și scruberul.
Analizoare Kjeldahl și unitate de distilare
| Parametru | KJELFASTER-K900 | KJELFASTER-K700 | KJELFASTER-K500 | KJELFAST-K300 |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Analizor complet automat | Analizor automat | Analizor automat | Unitate de distilare |
| Funcții | Distilare, titrare cu viteză variabilă, calcul, golire, autotest | Distilare, titrare, calcul, imprimare, golire | Distilare, titrare, calcul, imprimare | Distilare, dozare bază și acid boric |
| Domeniu de măsurare | 0,1–240 mg N | 0,1–240 mg N | 0,1–240 mg N | 0,1–240 mg N |
| Recuperare | ≥99,5 % | ≥99,5 % | ≥99,5 % | ≥99,5 % |
| Reproductibilitate | eroarea relativă a valorii medii ±0,5 % | eroarea relativă a valorii medii ≤ ±0,5 % | eroarea relativă a valorii medii ≤ ±0,5 % | — |
| Timp per probă | 3–8 min | 5–10 min | 5–10 min | 3–6 min (distilare) |
| Rezoluția biuretei | 1,0 µL/pas (opțional 0,2 / 0,4 µL/pas) | 1,0 µL/pas | 2,0 µL/pas | — |
| Cantitate probă | solid ≤5 g, lichid ≤20 mL | solid ≤5 g, lichid ≤20 mL | solid ≤5 g, lichid ≤20 mL | solid ≤6 g, lichid ≤16 mL |
| Afișaj | Ecran tactil HD 10″ (Android) | Ecran tactil 5,6″, imprimantă integrată | LCD, imprimantă integrată | LCD color 4,3″ |
| Memorie date | 1 milion de rezultate, 21 CFR Part 11 | 1800 rezultate | 1000 rezultate | — |
| Interfețe | USB, LAN, RS232, CAN, Wi-Fi | USB sau RS485 (opțional) | — | — |
| Apă de răcire | 0,5 L/min | 1,5 L/min | 1,5 L/min | 1,5 L/min |
| Autosampler | KJELFASTER-A24 (opțional) | — | — | — |
| Putere | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 1,3 kW |
| Dimensiuni (L×A×Î) | 460 × 360 × 725 mm | 455 × 391 × 730 mm | 455 × 391 × 730 mm | 400 × 385 × 735 mm |
| Greutate | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 30 kg |
Mineralizare, neutralizarea vaporilor și autosampler
| Parametru | KJELDIG-D450 | KJELDIG-D250 | Scruber EXSC5 | KJELFASTER-A24 |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Digestor bloc (infraroșu + grafit) | Digestor bloc | Sistem de neutralizare a vaporilor | Autosampler |
| Capacitate | 20 eprubete × 300 mL | 20 eprubete × 300 mL | — | 24 de poziții |
| Temperatură | TC +5 până la 450 °C, ±1 °C; 400 °C în 25 min | TC +5 până la 450 °C, ±1 °C | — | — |
| Programe | Încălzire programabilă liniară sau în curbă | 10 programe × 5 pași, încălzire liniară sau în curbă | — | — |
| Afișaj | Ecran color 5,6″ | LCD | — | Comandat din analizor |
| Principiu / caracteristici | Hotă de colectare a vaporilor, suport de răcire, carcasă cu strat PTFE | Bloc de grafit, hotă de colectare a vaporilor | Condensare cu apă, neutralizare cu bază, filtru cu cărbune activ; aspirație reglabilă, tuburi PTFE | 4 × 15 L rezervoare de reactivi (aprox. 500 de analize per umplere), poziție separată de spălare |
| Putere | 3,6 kW | 3,6 kW | Pompă de vid anticorozivă | 24 V DC, 40 W prin CAN |
| Dimensiuni | 515 × 458 × 730 mm | 515 × 421 × 211 mm | — | 920 × 625 × 908 mm |
| Greutate | 40 kg | 25 kg | — | 80 kg |
Compatibilitate
| Opțiune | Se folosește cu |
|---|---|
| KJELDIG-D250 / KJELDIG-D450 | Toate analizoarele și unitatea de distilare: KJELFAST-K300, KJELFASTER-K500, K700, K900 (eprubete φ42 mm, 300 mL) |
| Scruber EXSC5 | Digestoarele KJELDIG-D250 și KJELDIG-D450 |
| Autosampler KJELFASTER-A24 | Numai KJELFASTER-K900 |
Configurație și prețuri: spuneți-ne tipurile de probe și numărul zilnic de probe — COLO.Science va configura digestorul, scruberul și analizorul și va trimite o ofertă. Paginile de produs pentru modelele fără link sunt în pregătire; adresa acestui catalog nu se va schimba.