Katalog proizvoda · Kjeldahl
Organska elementarna analiza — katalog
Specifikacije i kompatibilnost COLO.Science Kjeldahl sistema: digestori, skruber, destilaciona jedinica, automatski analizatori i autosampler. Izaberite analizator prema broju uzoraka i nivou automatizacije, pa dodajte digestor i skruber.
Kjeldahl analizatori i destilaciona jedinica
| Parametar | KJELFASTER-K900 | KJELFASTER-K700 | KJELFASTER-K500 | KJELFAST-K300 |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Potpuno automatski analizator | Automatski analizator | Automatski analizator | Destilaciona jedinica |
| Funkcije | Destilacija, titracija promenljivom brzinom, izračunavanje, pražnjenje, samotestiranje | Destilacija, titracija, izračunavanje, štampa, pražnjenje | Destilacija, titracija, izračunavanje, štampa | Destilacija, doziranje baze i borne kiseline |
| Merni opseg | 0,1–240 mg N | 0,1–240 mg N | 0,1–240 mg N | 0,1–240 mg N |
| Prinos | ≥99,5 % | ≥99,5 % | ≥99,5 % | ≥99,5 % |
| Reproduktivnost | relativna greška srednje vrednosti ±0,5 % | relativna greška srednje vrednosti ≤ ±0,5 % | relativna greška srednje vrednosti ≤ ±0,5 % | — |
| Vreme po uzorku | 3–8 min | 5–10 min | 5–10 min | 3–6 min (destilacija) |
| Rezolucija birete | 1,0 µL/korak (opciono 0,2 / 0,4 µL/korak) | 1,0 µL/korak | 2,0 µL/korak | — |
| Količina uzorka | čvrst ≤5 g, tečan ≤20 mL | čvrst ≤5 g, tečan ≤20 mL | čvrst ≤5 g, tečan ≤20 mL | čvrst ≤6 g, tečan ≤16 mL |
| Ekran | HD ekran osetljiv na dodir 10″ (Android) | Ekran osetljiv na dodir 5,6″, ugrađeni štampač | LCD, ugrađeni štampač | LCD u boji 4,3″ |
| Memorija podataka | 1 milion rezultata, 21 CFR Part 11 | 1800 rezultata | 1000 rezultata | — |
| Interfejsi | USB, LAN, RS232, CAN, Wi-Fi | USB ili RS485 (opciono) | — | — |
| Rashladna voda | 0,5 L/min | 1,5 L/min | 1,5 L/min | 1,5 L/min |
| Autosampler | KJELFASTER-A24 (opciono) | — | — | — |
| Snaga | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 1,3 kW |
| Dimenzije (Š×D×V) | 460 × 360 × 725 mm | 455 × 391 × 730 mm | 455 × 391 × 730 mm | 400 × 385 × 735 mm |
| Masa | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 30 kg |
Razaranje, neutralizacija para i autosampler
| Parametar | KJELDIG-D450 | KJELDIG-D250 | EXSC5 skruber | KJELFASTER-A24 |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Blok digestor (infracrveni + grafit) | Blok digestor | Sistem za neutralizaciju para | Autosampler |
| Kapacitet | 20 kiveta × 300 mL | 20 kiveta × 300 mL | — | 24 pozicije |
| Temperatura | ST +5 do 450 °C, ±1 °C; 400 °C za 25 min | ST +5 do 450 °C, ±1 °C | — | — |
| Programi | Programabilno linearno ili krivolinijsko zagrevanje | 10 programa × 5 koraka, linearno ili krivolinijsko zagrevanje | — | — |
| Ekran | Ekran u boji 5,6″ | LCD | — | Upravlja se sa analizatora |
| Princip / karakteristike | Hauba za sakupljanje para, stalak za hlađenje, kućište sa PTFE premazom | Grafitni blok, hauba za sakupljanje para | Kondenzacija vodom, neutralizacija bazom, filter sa aktivnim ugljem; podesivo usisavanje, PTFE creva | 4 × 15 L rezervoara za reagense (oko 500 analiza po punjenju), odvojena pozicija za pranje |
| Snaga | 3,6 kW | 3,6 kW | Vakuum pumpa otporna na koroziju | 24 V DC, 40 W preko CAN |
| Dimenzije | 515 × 458 × 730 mm | 515 × 421 × 211 mm | — | 920 × 625 × 908 mm |
| Masa | 40 kg | 25 kg | — | 80 kg |
Kompatibilnost
| Opcija | Koristi se sa |
|---|---|
| KJELDIG-D250 / KJELDIG-D450 | Svi analizatori i destilaciona jedinica: KJELFAST-K300, KJELFASTER-K500, K700, K900 (kivete φ42 mm, 300 mL) |
| EXSC5 skruber | Digestori KJELDIG-D250 i KJELDIG-D450 |
| KJELFASTER-A24 autosampler | Samo KJELFASTER-K900 |
Konfiguracija i cene: javite nam vrste uzoraka i dnevni broj uzoraka — COLO.Science će konfigurisati digestor, skruber i analizator i poslati ponudu. Stranice proizvoda za modele bez linka su u pripremi; adresa ovog kataloga se neće menjati.