COLO.Science — KALIBRACIJSKE UTEŽI / OIML E2
E2 set kalibracijskih uteži 1 mg – 500 g (OIML E2) — referenčni standard za analitske tehtnice
Visokonatančne referenčne uteži za rutinsko kalibracijo, preverjanje in sledljivo merjenje mase v laboratorijih in industriji.
Gostota 7,94–7,96 g/cm³
Mag. susceptibilnost 0,05–0,2
Polarizacija ≤ 8 μT
Aluminijasto ohišje + pribor
Sledljivost po OIML R111
PREGLED
OIML E2 kalibracijske uteži se uporabljajo kot referenčni standardi za analitske tehtnice ter kot prenosni standardi med razredi E1 in F.
Najpogostejša uporaba je v kalibracijskih laboratorijih, farmacevtski kontroli kakovosti, kemijskih laboratorijih in industrijski metrologiji.
V nadaljevanju je predstavljen set 1 mg – 500 g, celoten E2 asortiman pa je prikazan v katalogski tabeli.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE — IZPOSTAVLJENI E2 SET (1 mg – 500 g)
| Izpostavljen izdelek | E2 set kalibracijskih uteži 1 mg – 500 g |
| Razred | OIML E2 |
| Masno območje | 1 mg – 500 g |
| Gostota (standardna serija) | 7,94 – 7,96 g/cm³ |
| Magnetna susceptibilnost | 0,05 – 0,2 |
| Polarizacija | E2 ≤ 8 μT |
| Pakiranje | Aluminijasto ohišje + pinceta in rokavice |
| PDF dokumentacija | WEIGHT.pdf |
Opomba: razpored nominalnih mas je enak kot pri E1 setih, z dovoljenimi tolerancami za razred E2.
E2 ASORTIMAN — KATALOGSKA TABELA
| Kat. št. | Masa | Kat. št. | Masa | Kat. št. | Masa | Kat. št. | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSAMEZNE UTEŽI (E2) | |||||||
| 211101 | 1 mg | 211102 | 2 mg | 211103 | 5 mg | 211104 | 10 mg |
| 211105 | 20 mg | 211106 | 50 mg | 211107 | 100 mg | 211108 | 200 mg |
| 211109 | 500 mg | 211110 | 1 g | 211111 | 2 g | 211112 | 5 g |
| 211113 | 10 g | 211114 | 20 g | 211115 | 50 g | 211116 | 100 g |
| 211117 | 200 g | 211118 | 500 g | 211119 | 1 kg | 211120 | 2 kg |
| 211121 | 5 kg | 211122 | 10 kg | 211123 | 20 kg | ||
| SETI UTEŽI (E2) | |||||||
| 211201 | 1 mg–500 mg | 211202 | 1 mg–100 g | 211203 | 1 mg–200 g | 211204 | 1 mg–500 g |
| 211205 | 1 mg–1 kg | 211206 | 1 mg–2 kg | 211207 | 1 mg–5 kg | 211208 | 1 mg–10 kg |
| 211209 | 1 mg–20 kg | 211301 | 1 g–100 g | 211302 | 1 g–200 g | 211303 | 1 g–500 g |
| 211304 | 1 g–1 kg | 211305 | 1 g–2 kg | 211306 | 1 g–5 kg | 211307 | 1 g–10 kg |
| 211308 | 1 g–20 kg | 211401 | 1 kg–5 kg | ||||
Tabela je informativna in prikazana brez cen. Tolerance in standardi so navedeni v PDF dokumentaciji.
Opomba — sledljivost in ravnanje
E2 uteži morajo biti kalibrirane glede na E1 standarde in uporabljene v nadzorovanih pogojih v skladu z OIML R111.

There are no reviews yet.