ANB-SIRET — Analitička vaga 100 g × 0.1 mg, interna kalibracija
PREGLED
Analitičke vage sa čitljivošću 0.1 mg predstavljaju osnovni alat svuda gde je potrebna precizna determinacija mase – od pripreme uzoraka i gravimetrijske analize do kontrole kvaliteta i validacije metoda. Stabilni rezultati, brzo stabilizovanje i pouzdan rad pri promenljivim uslovima u prostoriji ključni su da bi se obezbedilo poverenje u dalje analitičke rezultate.
ANB-SIRET je serija visoko-preciznih analitičkih vaga sa elektromagnetskom kompenzacijom sile, čitljivošću 0.1 mg i kapacitetima do 320 g. Interna kalibracija, temperaturna kompenzacija, filtriranje vibracija i efikasan dizajn zaštitne komore obezbeđuju stabilna, sledljiva merenja, dok osvetljeni LCD displej i intuitivna tastatura čine svakodnevno merenje jednostavnim i efikasnim u opterećenim laboratorijama.
COLO.SCIENCE ZNANJE
Saznajte više o analitičkom merenju mase i nesigurnosti merenja u praksi
Pročitajte COLO.Science sadržaje o analitičkim vagama, nesigurnosti merenja, minimalnoj masi uzorka i pravilnoj praksi merenja (Good Weighing Practice, GWP).
TIPIČNE PRIMENE
- Analitičko merenje mase u farmaceutskim, hemijskim i prehrambenim QC laboratorijama
- Priprema uzoraka za HPLC, GC, titraciju i spektroskopsku analizu
- Formulacije, referentni standardi i priprema rastvora za ispitivanja u R&D laboratorijama
- Gravimetrijska analiza, merenje filtera i određivanje gustine
- Nastavne laboratorije na fakultetima i institutima kojima su potrebne pouzdane analitičke vage
- Ekološke, kliničke i komercijalne ispitne laboratorije
- Sve primene koje zahtevaju precizno i sledljivo merenje u mikro- i miligramskom opsegu
MODELI I DIMENZIJE
| Model | Kapacitet | Čitljivost | Kalibracija |
|---|---|---|---|
| SIRET100 | 100 g | 0.1 mg | Interna |
| SIRET120 | 120 g | 0.1 mg | Interna |
| SIRET160–320 | 160–320 g | 0.1 mg | Interna |
| SIRET100E–320E | 100–320 g | 0.1 mg | Eksterna |
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| Opseg kapaciteta | 100–320 g (u zavisnosti od modela) |
| Čitljivost | 0.1 mg (0.0001 g) |
| Minimalno merenje (tipično) | 0.0004 g |
| Ponavljivost (σ) | 0.2 mg |
| Linearnost | ±0.3 mg |
| Vreme stabilizacije | ≤ 3 s (tipično) |
| Tehnologija merenja | Elektromagnetska kompenzacija sile |
| Veličina tasne | Ø80 mm, tasna od nerđajućeg čelika |
| Merni prostor | Staklena zaštitna komora sa kliznim vratima |
| Displej i upravljanje | Osvetljeni LCD displej, membranska tastatura |
| Režimi merenja | g, ct, oz, %, brojanje komada, funkcija kalibracije |
| Kalibracija | Interna (SIRET100–320) / eksterna (SIRET100E–320E) |
| Interfejsi | RS232, USB (povezivanje sa računarom / štampačem) |
| Radna temperatura | 10–30 °C (preporučeni stabilni uslovi) |
| Napajanje | Mrežni adapter, 110–230 V AC, 50/60 Hz |
| Dimenzije / masa | Detaljne dimenzije i neto masu pogledajte u katalogu (PDF). |
STANDARDNA ISPORUKA I PRIBOR
- ANB-SIRET analitička vaga (model prema porudžbini)
- Tasna od nerđajućeg čelika i staklena zaštitna komora
- Mrežni adapter i mrežni kabl
- Nivelišuće nožice i ugrađena libela
- Zaštitni poklopac tastature / kontrolne table
- RS232 / USB interfejs (kabl opciono)
- Osnovno uputstvo za upotrebu / brzi vodič
- Opcija: komplet za određivanje gustine / merenje ispod tasne
- Opcija: komplet spoljnih etalonskih tegova za kalibraciju
Tačan obim isporuke definisan je važećim katalogom i potvrdom porudžbine.
GLAVNI TEHNIČKI PARAMETRI
| Tehnologija merenja | Elektromagnetska kompenzacija sile |
| Čitljivost | 0.1 mg (0.0001 g) |
| Ponavljivost | 0.2 mg |
| Linearnost | ±0.3 mg |
| Stabilizacija | Brza stabilizacija sa digitalnim filtriranjem i kompenzacijom vibracija |
| Kalibracija | Interna / eksterna (u zavisnosti od modela) |
| Režimi merenja | Standardno merenje, merenje u %, brojanje komada, funkcija kalibracije |
| Veličina tasne | Ø80 mm, tasna od nerđajućeg čelika |
| Zaštitna komora | Staklena zaštitna komora sa velikim prednjim i bočnim vratima za lak pristup |
| Displej | Osvetljeni LCD displej sa jasnim prikazom cifara |
| Interfejsi | RS232, USB za prenos podataka i štampanje |
| Kućište | Robusno kućište sa podesivim nožicama za nivelisanje i ugrađenom libelom |
| Primene | Rutinsko analitičko merenje mase, priprema uzoraka, kontrola kvaliteta, R&D, nastavne laboratorije |
| Dodatne informacije | Za detaljne parametre po modelima pogledajte SIRET katalog (PDF). |



There are no reviews yet.