Prenosi in podpora
Zakaj izbrati VIKING-ISE510 pH/Ion Meter?
🧪 VIKING-ISE510 pH/Ion Meter je prenosni, IP65 zaščiten analizator za natančne meritve pH, ISE, ORP/mV in temperature. Svetel 4,3″ zaslon na dotik z enostavnimi meniji pospeši vsakodnevno delo. Poleg tega vgrajena GLP orodja ohranjajo podatke urejene in sledljive. Za sorodne instrumente obiščite COLO.Science – Water Quality in članek Understanding Dissolved Oxygen.
VIKING-ISE510 pH/Ion Meter — ključne lastnosti
- Barvni 4,3″ LCD zaslon na dotik z jasno navigacijo
- Pametni OS: upravljanje uporabnikov, kalibracij, elektrod, metod in podatkov (GLP) + dnevniki
- Načini odčitavanja: auto-read, timed-read, continuous-read
- ATC/MTC kompenzacija temperature; Auto-Hold zaklene končno vrednost
- 1000 nizov podatkov na parameter (GLP); pregled, primerjava, ponovni izračun
- USB komunikacija; samodejni izklop; tovarniški reset
- IP65 robustno ohišje za teren in zunanja merjenja
pH funkcije
- 1–8 kalibracijskih točk z samodejnim prepoznavanjem pufrov
- Skupine pufrov: USA, NIST, DIN, GB, MERK, JIS + uporabniško določene
- Diagnostika elektrode: naklon in odmik (slope & offset)
Ion (ISE) funkcije
- 1–6 kalibracijskih točk z ločljivostjo do 4 pomembne števke
- Enote: μg/L, mg/L, g/L, mmol/L, pX, ppm, ppb
- Načini: neposredno branje, dodatek standarda, dodatek vzorca in Gran
- 10+ vgrajenih metod (F−, Cl−, Br−, I−, NO3−, BF4−, NH4+, K+, Na+, Ca2+, Cu2+, Pb2+, Ag+) + uporabniške
Uporabe in panoge
- Laboratoriji za pitno in odpadno vodo
- Industrijsko in okoljsko spremljanje
- Nadzor kakovosti v živilski in gnojilni industriji
- Izobraževalne in raziskovalne ustanove
Vsebina paketa
- Nosilec elektrode, silikonski ovitek, paščki, pisalo za zaslon
- Transportni kovček
Tehnične posebnosti
Model | VIKING-ISE510 | |
---|---|---|
Parametri | pH / ISE / Temp. (mV/ORP/pX) | |
pH | Območje | −2.000 do 20.000 pH |
Ločljivost | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
Natančnost | ±0.002 pH | |
Točke kalibracije | Do 8 | |
Pufri | USA, NIST, MERK, JIS, GB, DIN; uporabniški | |
mV / ORP | Območje | −2000.00 do 2000.00 mV |
Ločljivost | 0.1 / 0.01 mV | |
Natančnost | ±0.1 mV ali ±0.03% odčitka (kar je večje) | |
EH ORP način | Da | |
ORP kalibracija | 1 prilagojena točka (relativni mV) | |
pX | Območje | −2.000 do 20.000 pX |
Ločljivost | 0.1 / 0.01 / 0.001 pX | |
Natančnost | ±0.002 pX | |
Točke kalibracije | Do 6 | |
ISE | Območje | 1.000e−9 do 9.999e+9 |
Enote | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
Ločljivost | Do 4 pomembne števke | |
Natančnost | ±0.3% | |
Temperatura | Območje | −10 do 135 °C (14 do 275 °F) |
Enota | °C, °F | |
Ločljivost | 0.1 | |
Natančnost | ±0.1 °C | |
Merjenje | Načini | Auto Read (hitro/srednje/počasno), časovno, kontinuirano |
Prikazi | Reading, Stable, Locked | |
Kompenzacija temp. | ATC, MTC | |
Podatki | Shranjevanje | 1000 skupin (GLP) |
GLP funkcije | Da | |
Vhodi | pH elektroda | BNC (Q9) |
Temp. sonda | 4-pinski letalski konektor | |
Izhodi | USB | USB 2.0 ključ / PC / skener |
Osvetlitev / Auto-Off | Da; 300/600/1200/1800/3600 s, off | |
Ohišje | IP / Ura | IP65; Datum & čas: Da |
Napajanje | Polnilna Li baterija; AC 100–240 V, DC 5 V | |
Mere & Teža | Mere | 90 × 255 × 40 mm |
Teža | 500 g (1,1 lb) |
There are no reviews yet.