Downloads & Support
Warum VIKING-ISE510 pH/Ion Meter?
🧪 Das VIKING-ISE510 pH/Ion Meter ist ein tragbarer Analysator mit IP65 für präzise Messungen von pH, ISE, ORP/mV und Temperatur. Ein 4,3″ Touchdisplay mit klaren Menüs macht den Alltag schnell und übersichtlich. Darüber hinaus sorgen integrierte GLP-Funktionen für saubere, nachvollziehbare Daten. Weitere Hintergründe finden Sie in unserer Kategorie Water Quality und im Leitfaden Understanding Dissolved Oxygen.
VIKING-ISE510 pH/Ion Meter — Merkmale
- Farbiges 4,3″ LCD-Touchdisplay mit klarer Navigation
- Smart-OS: Nutzer-, Kalibrier-, Elektroden-, Methoden- & Datenverwaltung (GLP) plus Logbücher
- Messarten: auto-read, timed-read, continuous-read
- ATC/MTC Temperaturkompensation; Auto-Hold fixiert den Endpunkt
- 1000 Datensätze pro Parameter (GLP); Review, Vergleich und Neuberechnung
- USB-Kommunikation; Auto-Off; Werks-Reset
- IP65 Gehäuse für Feld- und Außenmessungen
pH-Funktionen
- 1–8-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung
- Puffergruppen: USA, NIST, DIN, GB, MERK, JIS + benutzerdefiniert
- Elektrodendiagnose: Steilheit und Offset
Ion (ISE)-Funktionen
- 1–6-Punkt-Kalibrierung mit bis zu 4 signifikanten Stellen
- Einheiten: μg/L, mg/L, g/L, mmol/L, pX, ppm, ppb
- Modi: Direktmessung, Standardzusatz, Probensatz und Gran
- 10+ integrierte Methoden (F−, Cl−, Br−, I−, NO3−, BF4−, NH4+, K+, Na+, Ca2+, Cu2+, Pb2+, Ag+) + benutzerdefinierte
Anwendungen
- Trink- und Abwasserlabore
- Industrielle und Umwelt-Überwachung
- Qualitätskontrolle in Düngemittel- und Lebensmittelindustrie
- Bildungs- und Forschungseinrichtungen
Lieferumfang
- Elektrodenhalter, Silikonhülle, Armbänder, Touch-Pen
- Transportkoffer
Technische Daten
| Modell | VIKING-ISE510 | |
|---|---|---|
| Parameter | pH / ISE / Temp. (mV/ORP/pX) | |
| pH | Messbereich | −2,000 bis 20,000 pH |
| Auflösung | 0,1 / 0,01 / 0,001 pH | |
| Genauigkeit | ±0,002 pH | |
| Kalibrierpunkte | Bis zu 8 | |
| Puffer | USA, NIST, MERK, JIS, GB, DIN; benutzerdefiniert | |
| mV / ORP | Messbereich | −2000,00 bis 2000,00 mV |
| Auflösung | 0,1 / 0,01 mV | |
| Genauigkeit | ±0,1 mV oder ±0,03% vom Messwert (größerer Wert) | |
| EH-ORP-Modus | Ja | |
| ORP-Kalibrierung | 1 benutzerdefinierter Punkt (relativer mV) | |
| pX | Messbereich | −2,000 bis 20,000 pX |
| Auflösung | 0,1 / 0,01 / 0,001 pX | |
| Genauigkeit | ±0,002 pX | |
| Kalibrierpunkte | Bis zu 6 | |
| ISE | Messbereich | 1,000e−9 bis 9,999e+9 |
| Einheiten | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Auflösung | Bis zu 4 signifikante Stellen | |
| Genauigkeit | ±0,3% | |
| Temperatur | Messbereich | −10 bis 135 °C (14 bis 275 °F) |
| Einheit | °C, °F | |
| Auflösung | 0,1 | |
| Genauigkeit | ±0,1 °C | |
| Messung | Modi | Auto Read (schnell/mittel/langsam), zeitgesteuert, kontinuierlich |
| Anzeigen | Reading, Stable, Locked | |
| Temp.-Komp. | ATC, MTC | |
| Daten | Speicher | 1000 Datensätze (GLP) |
| GLP-Funktionen | Ja | |
| Eingänge | pH-Elektrode | BNC (Q9) |
| Temperaturfühler | 4-Pin-Aviation-Stecker | |
| Ausgänge | USB | USB-Stick / PC / Scanner |
| Hintergrundlicht / Auto-Off | Ja; 300/600/1200/1800/3600 s, off | |
| Gehäuse | IP / Uhr | IP65; Datum & Uhrzeit: Ja |
| Stromversorgung | Wiederaufladbare Li-Batterie; AC 100–240 V, DC 5 V | |
| Größe & Gewicht | Abmessungen | 90 × 255 × 40 mm |
| Gewicht | 500 g (1,1 lb) | |
Zusammengefasst verbindet das VIKING-ISE510 pH/Ion Meter Mobilität mit Laborpräzision. Passende Geräte finden Sie unter COLO.Science — Water Quality und im Leitfaden Understanding Dissolved Oxygen.



There are no reviews yet.