Preuzimanja i podrška
Zašto izabrati VIKING-ISE510 pH/Ion Meter?
🧪 VIKING-ISE510 pH/Ion Meter je prenosni pH/ion metar sa IP65 zaštitom za precizno merenje pH, ISE, ORP/mV i temperature. Zahvaljujući 4,3″ ekranu visokog kontrasta i jednostavnim menijima, svakodnevni rad je brz i pregledan. Pored toga, ugrađeni GLP alati čuvaju podatke uredno i proverljivo. Za širu vodenu analitiku pogledajte našu kategoriju Water Quality ili vodič Understanding Dissolved Oxygen.
VIKING-ISE510 pH/Ion Meter — ključne funkcije
- Kolorni 4,3″ LCD touchscreen sa jasnom navigacijom
- Pametan OS: korisnici, kalibracija, elektrode, metode i podaci (GLP) + logovi
- Režimi očitavanja: auto-read, timed-read, continuous-read
- ATC/MTC kompenzacija temperature; Auto-Hold zaključava krajnju vrednost
- 1000 setova po parametru (GLP); pregled, poređenje i preračun
- USB komunikacija; auto gašenje; fabrički reset
- IP65 kućište za teren i rad na otvorenom
pH funkcije
- Kalibracija 1–8 tačaka sa automatskim prepoznavanjem pufera
- Grupe pufera: USA, NIST, DIN, GB, MERK, JIS + korisnički definisani
- Dijagnostika elektrode: nagib i ofset
Ion (ISE) funkcije
- Kalibracija 1–6 tačaka uz rezoluciju do 4 značajne cifre
- Jedinice: μg/L, mg/L, g/L, mmol/L, pX, ppm, ppb
- Režimi: direktno očitavanje, dodatak standarda, dodatak uzorka i Gran
- Preko 10 ugrađenih metoda (F−, Cl−, Br−, I−, NO3−, BF4−, NH4+, K+, Na+, Ca2+, Cu2+, Pb2+, Ag+) + korisničke
Primene i industrije
- Laboratorije za pijaću i otpadnu vodu
- Industrijsko i ekološko praćenje
- Kontrola kvaliteta u prehrambenoj i industriji đubriva
- Obrazovne i istraživačke ustanove
U paketu
- Držač elektrode, silikonska zaštita, narukvice, olovka za ekran
- Transportni kofer
Tehničke karakteristike
| Model | VIKING-ISE510 | |
|---|---|---|
| Parametri | pH / ISE / Temp. (mV/ORP/pX) | |
| pH | Opseg | −2.000 do 20.000 pH | 
| Rezolucija | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
| Tačnost | ±0.002 pH | |
| Tačke kalibracije | Do 8 | |
| Puferi | USA, NIST, MERK, JIS, GB, DIN; korisnički | |
| mV / ORP | Opseg | −2000.00 do 2000.00 mV | 
| Rezolucija | 0.1 / 0.01 mV | |
| Tačnost | ±0.1 mV ili ±0.03% očitanja (šta je veće) | |
| EH ORP režim | Da | |
| ORP kalibracija | 1 prilagođena tačka (relativni mV) | |
| pX | Opseg | −2.000 do 20.000 pX | 
| Rezolucija | 0.1 / 0.01 / 0.001 pX | |
| Tačnost | ±0.002 pX | |
| Kalibracija | Do 6 tačaka | |
| ISE | Opseg | 1.000e−9 do 9.999e+9 | 
| Jedinice | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
| Rezolucija | Do 4 značajne cifre | |
| Tačnost | ±0.3% | |
| Temperatura | Opseg | −10 do 135 °C (14–275 °F) | 
| Jedinice | °C, °F | |
| Rezolucija | 0.1 | |
| Tačnost | ±0.1 °C | |
| Merenje | Režimi | Auto Read (brzo/srednje/sporo), vremensko, kontinuirano | 
| Prompti | Reading, Stable, Locked | |
| Kompenzacija | ATC, MTC | |
| Podaci | Skladištenje | 1000 grupa (GLP) | 
| GLP funkcije | Da | |
| Ulazi | pH elektroda | BNC (Q9) | 
| Temp. sonda | 4-pin avionski konektor | |
| Izlazi | USB | USB 2.0 fleš / PC / skener | 
| Pozadinsko / Auto gašenje | Da; 300/600/1200/1800/3600 s, off | |
| Kućište | IP / Sat | IP65; Datum & vreme: Da | 
| Napajanje | Punjiva Li baterija; AC 100–240 V, DC 5 V | |
| Dimenzije | Veličina | 90 × 255 × 40 mm | 
| Masa | 500 g (1,1 lb) | |
Za dodatne informacije i povezanu opremu pogledajte COLO.Science — Water Quality i vodič Understanding Dissolved Oxygen.
 
				


There are no reviews yet.