- Lako čitljiv veliki digitalni LCD ekran prikazuje temperaturu grijanja, brzinu rotacije i vrijeme
- Visoka otpornost na borosilikatno staklo i PTFE visoke temperature i otpornost na koroziju
- Digitalni prikaz brzine rotacije i temperature grijanja omogućava optimalnu kontrolu svih procesa destilacije
- 5L grijaća kupka sa širokim temperaturnim rasponom od sobne temperature do 180°C. Način grijanja vode/ulja može se promijeniti samo preko prekidača
- Temperatura zaštite od pregrijavanja na 220°C
- Raspon brzine od 20 do 200 o/min
- Kupatilo za grijanje s preciznom kontrolom temperature i podesivim sigurnosnim krugom
- Kondenzator (rashladna površina 1.500 cm²) sa odličnim efektom hlađenja
- Motorizirano podizanje s brzim djelovanjem, automatskim otpuštanjem isparivača u gornji položaj u slučaju nestanka struje
- Podesivo prepoznavanje konačnog položaja radi zaštite operatera i uzorka od loma.
- Kontrola temperature 1ºC
- Tikvica za isparavanje sa ejektorom, pogodna za promenu
- Dostupan sa funkcijom tajmera za preciznu kontrolu obrade
- Dvostruki PTFE sistem otporan na hemikalije i patentirana tlačna opruga pružaju odlično zaptivanje.
Evaporator type | ROVA193 | ROVA293 | ROVA593 | ROVA693 | ROVA1093 | ROVA2093 | ROVA5093 |
Price | |||||||
Rotary Flask L | 1 L | 2L | 5 L | 6 L | 10 L | 20L | 50L |
Collection Flask L | 0,5 L | 1 L | 3 L | 3 L | 5 L | 10L | 20L |
Speed range (rpm) | 10-140rpm | 20-130rpm | 20-110rpm | ||||
Display | LCD, Speed, Temperature, Time | ||||||
Heating Temperature Range | Room temp. To 90°C (water bath to 180°C) | ||||||
Temperature Control Accuracy | water: ±1℃ oil: ±3℃ | ||||||
Over Heating Bath Protection | Yes at 220°C | ||||||
Stroke Displacement Lift Automatic | 0-150mm | 0-160mm | 0-190mm | 0-180mm | |||
Condenser | Vertical double serpentine tube | Vertical, main cold + sub-cool, high efficiency three return condenser | |||||
Condensation aria cm² | 2.700 cm² | Main cold 4.200cm² Deputy cold 2.200 | Main cold 8.000 Deputy cold 3.900 | Main cold 9.100 Deputy cold 5.200 | |||
Timer | Yes | ||||||
Timer Setting Range | 1-999min | ||||||
Evaporation capacity | |||||||
Dimension [D*W*H] | 465x467x583mm | ||||||
Weight | 15kg | ||||||
Permissible Ambient Temperature | 5-40°C | ||||||
Max Vacuum Pa | 399.9n (≤3mmHg) | ||||||
Permissible Relative Humidity (max) | 80%RH | ||||||
Protection Class | IP20 | ||||||
Temperature control mode | Smart temperature control | ||||||
Sensor type | Pt100 | ||||||
Motorized Lift | Yes | ||||||
Motor Type | Brushless DC motor | ||||||
Voltage/Frequency | 220V 50/60Hz | 380V 50/60Hz | |||||
Power KW | 2,2Kw | 2,2Kw | 4,8 | 6,3 | 8,3 | ||
Outer dimension mm |
There are no reviews yet.