CIBAH-HP — Visokoprecizno grejno cirkulaciono kupatilo (15 L, 0,001°C)
PREGLED
CIBAH-HP su visokoprecizna cirkulaciona kupatila namenjena laboratorijskim procesima gde su stabilnost temperature i ponovljivost ključni.
Kupatilo obezbeđuje ujednačenu temperaturu u kadi i preciznu kontrolu za kalibraciju, validaciju i regulisane QC procedure.
Uređaj podržava internu upotrebu i eksternu cirkulaciju putem integrisane pumpe, čime obezbeđuje stabilno temperaturno polje za povezanu opremu.
Mikroprocesorski regulator sa PT100 senzorom omogućava precizno upravljanje i jasno praćenje radnih parametara.
Napomena: ovo je grejni sistem (opseg od Ambijent + 5°C naviše), bez sub-ambient hlađenja.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE — CIBAH-15HP (15 L)
| Model | CIBAH-15HP |
| Zapremina / kada (mm) | Klasa 15 L (kada: 300 × 240 × 200 mm) |
| Temperaturni opseg | Ambijent + 5°C ~ 80°C |
| Prikaz / rezolucija | Digitalni displej; 0,001°C (navedeno i 0,01°C; 0,001°C opcija) |
| Temperaturna fluktuacija | ±0,005°C ~ ±0,01°C |
| Tačnost (navedena) | ±0,05°C |
| Protok pumpe (eksterna cirkulacija) | 6 L/min |
| Gornji otvor (mm) | 235 × 160 |
| Dubina kade (mm) | 200 |
| Regulator / senzor | Mikroprocesorski regulator sa PT100 senzorom |
| Bezbednost i alarmi | Podesivi gornji/donji temperaturni alarmi; zvučni i vizuelni alarm za temperaturu i nivo tečnosti; zaštita nakon isključenja (kašnjenje 3 min) |
| Materijal kade | Unutrašnja komora od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika |
| Napajanje | 220 V, 50 Hz |
| PDF dokumentacija | Otvori tehnički list CIBAH-HP (PDF) |
Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih specifikacija. Uvek proveriti tačnu konfiguraciju u zvaničnoj PDF dokumentaciji.
POREĐENJE MODELA — CIBAH-HP SERIJA
| Model | Opseg temperature | Stabilnost / fluktuacija | Rezolucija | Kada (mm) | Gornji otvor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBAH-15HP | Ambijent + 5 ~ 80°C | ±0,005 ~ ±0,01°C | 0,001°C | 300 × 240 × 200 | 235 × 160 |
| CIBAH-15HPS | Ambijent + 5 ~ 200°C | ±0,005 ~ ±0,02°C | 0,001°C | 300 × 240 × 200 | 235 × 160 |
| CIBAH-30HP | Ambijent + 5 ~ 95°C | ±0,005 ~ ±0,01°C | 0,001°C | 400 × 330 × 230 | 310 × 280 |
| CIBAH-30HPS | Ambijent + 5 ~ 200°C | ±0,005 ~ ±0,02°C | 0,001°C | 400 × 330 × 230 | 310 × 280 |
Tabela služi za orijentaciju pri izboru; tačna konfiguracija i opcije definišu se zvaničnom PDF dokumentacijom.
Napomena o izboru konfiguracije
Visokoprecizna grejna cirkulaciona kupatila biraju se prema potrebnom temperaturnom opsegu, zahtevanoj stabilnosti i potrebi za eksternom cirkulacijom.
Za kalibraciju, validaciju i QC procese uvek proveriti dostupnu dokumentaciju i opcije u zvaničnom PDF tehničkom listu.
Opcija: RS485 konektor.

