Balanțele de precizie CENS citesc până la 0,01 g pe întregul domeniu de capacități, de la 600 g la 2000 g. O platformă cu o singură celulă de cântărire, un afișaj LED luminos și calibrarea externă asigură aceeași rezoluție cu două zecimale la fiecare model, astfel încât alegerea dintre ele este o decizie privind capacitatea, nu privind performanța. Cântărirea de control, numărarea de piese și cântărirea procentuală acoperă lucrările de rutină din laborator, din producție și de la recepția mărfurilor, pe o singură masă de lucru.
Aplicații tipice: cântărire de rutină în laborator la două zecimale, prepararea probelor și a reactivilor, controlul calității și recepția mărfurilor, numărarea de piese a componentelor mici, cântărirea procentuală în lucrările de formulare, laboratoare didactice și mese de lucru din producție, acolo unde este necesară o balanță economică de 0,01 g.
Tip de document: Fișă de specificație tehnică
Familie de produse: Seria de balanțe de precizie CENS
Modele / coduri de produs: CENS600 PRO3260 · CENS1000 PRO2766 · CENS2000 PRO3259
Format: A4 orientare peisaj | COLO.Science TechSpec v1.1
Modelele diferă doar prin capacitatea maximă. CENS600 acoperă 600 g, unde rezoluția completă este folosită pe un domeniu scurt; CENS1000 acoperă 1000 g pentru lucrările generale de laborator; CENS2000 extinde aceeași rezoluție de 0,01 g până la 2000 g, pentru vase mai grele și preparate mai mari. Rezoluția de citire, repetabilitatea, liniaritatea, dimensiunea platanului, afișajul, metoda de calibrare, carcasa, funcțiile și livrarea standard sunt identice în întreaga serie — vedeți tabelul modelelor. Alegeți cea mai mică capacitate care acceptă totuși cea mai grea probă împreună cu recipientul ei.
| Model | Cod de produs | Capacitate maximă | Rezoluție de citire | Repetabilitate | Liniaritate | Dimensiune platan | Calibrare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENS600 | PRO3260 | 600 g | 0,01 g | ±20 mg | ±20 mg | 125 × 163 mm | Externă |
| CENS1000 | PRO2766 | 1000 g | 0,01 g | ±20 mg | ±20 mg | 125 × 163 mm | Externă |
| CENS2000 | PRO3259 | 2000 g | 0,01 g | ±20 mg | ±20 mg | 125 × 163 mm | Externă |
EXTERNĂ întreaga serie se calibrează cu o greutate de control — greutatea OIML M1 corespunzătoare se comandă separat. Codurile sunt coduri de produs COLO.
| Rezoluție de citire | 0,01 g (toate modelele) |
| Repetabilitate | ±20 mg |
| Liniaritate | ±20 mg |
| Masa minimă de cântărire | 200 mg |
| Clasă de precizie | Clasa II |
| Timp de stabilizare | ≤ 1,5 s |
| Element de măsurare | Celulă de cântărire |
| Calibrare | Externă, cu greutate de control |
| Platan de cântărire | Oțel inoxidabil, 125 × 163 mm |
| Afișaj | Afișaj LED |
| Funcții de cântărire | Tarare pe întreg domeniul, cântărire de control, numărare de piese, cântărire procentuală |
| Interfață | RS232C, opțional |
| Software de date | Opțional, pentru colectarea și transferul citirilor |
| Alimentare | 110–240 V c.a., 50/60 Hz; ieșire alimentator 5 V / 2 A c.c. |
| Acumulator | Funcționare pe acumulator reîncărcabil, opțional |
| Temperatură de funcționare | 15–30 °C, variație < 5 °C/h |
| Umiditate relativă | 40–80 % UR |
| Dimensiuni / masă netă și brută | 225 × 220 × 80 mm · 1,2 kg / 1,5 kg |
| Articol | Buc. | Detalii |
|---|---|---|
| Balanță de precizie | 1 | Modelul comandat, cu platan din oțel inoxidabil 125 × 163 mm montat |
| Alimentator de rețea | 1 | 110–240 V c.a., 50/60 Hz; ieșire 5 V / 2 A c.c. |
| Manual de utilizare | 1 | Instrucțiuni de utilizare, în limba engleză |
La o rezoluție de citire de 0,01 g, clasa greutății de control decide dacă verificarea este relevantă:
Seria CENS acoperă documentarea și utilizarea mobilă prin trei opțiuni:
| Opțiune / documentație | Scop / observații |
|---|---|
| Interfață RS232C | Conectarea balanței la o imprimantă sau la un PC |
| Software de colectare a datelor | Transferul citirilor către un PC pentru evidențe și prelucrare ulterioară |
| Acumulator reîncărcabil | Funcționare independentă de rețeaua de alimentare |
| Greutăți OIML M1 suplimentare | A doua masă de lucru sau o procedură documentată de verificare |
| Certificat de calibrare — greutate | Trasabilitate documentată pentru greutatea de control |
| Etalonarea acreditată a balanței | Măsurare trasabilă la un etalon național, cu certificat; se tarifează separat |
Îndrumare pentru alegere: comunicați-ne cea mai grea probă împreună cu recipientul acesteia, dacă rezultatele trebuie tipărite sau transferate pe un PC, dacă balanța se folosește departe de o priză, precum și orice cerință privind greutatea de control, etalonarea acreditată sau certificarea.
Trimiteți sarcina maximă inclusiv recipientul, tipul probelor, dacă se folosesc cântărirea de control, numărarea de piese sau cântărirea procentuală, precum și orice cerință de tipărire, de transfer de date, de acumulator sau de certificare. COLO.Science poate confirma modelul și configurația aprobată.