WATIF1 — Kupka za flotaciju tkiva i sušač mikroskopskih pločica
WATIF1 je kompaktna kupka za flotaciju (razvlačenje) histoloških rezova sa integrisanom pločom za sušenje mikroskopskih pločica,
namenjena svakodnevnim laboratorijskim protokolima u histologiji i patologiji.
Uređaj koristi PID kontrolu temperature sa LCD ekranom, podržava rad do 90°C (specifikacija serije),
i ima alarm pregrevanja za bezbedniji rad u rutini.
PREGLED
WATIF1 olakšava rutinsku pripremu histoloških rezova tako što kombinuje kupku za flotaciju tkiva i praktičnu
ploču za sušenje pločica u jednoj kompaktnoj radnoj stanici. LCD interfejs prikazuje radnu temperaturu i pojednostavljuje svakodnevni rad na stolu.
Tipične primene: histologija, patologija, priprema mikroskopskih pločica pre bojenja, kao i procesi gde je potrebna stabilna, umerena toplota radi boljeg ponovljivog kvaliteta i većeg protoka.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE — WATIF1
| Model | WATIF1 |
| Funkcija | Kupka + sušač pločica |
| Temperaturni opseg | RT ~ 90°C |
| Preciznost temperature | ±1°C |
| Ekran | LCD |
| Alarm pregrevanja | 1 ~ 5°C |
| Radna okolina | 0 ~ 40°C |
| Dimenzije vodene kade (mm) | 304 × 207 × 52 |
| Dimenzije ploče za sušenje (mm) | 344 × 260 |
| Spoljašnje dimenzije (mm) | 695 × 400 × 210 |
| Snaga | 600 W |
| Napajanje | 220 V, 50/60 Hz |
| Neto/Bruto masa | 16 / 20 kg |
| PDF referenca | Otvori WATIF katalog (uključuje WATIF1) |
Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih specifikacija.
POREĐENJE MODELA — WATIF SERIJA (WATIF1–WATIF4)
| Tip | WATIF1 | WATIF2 | WATIF3 | WATIF4 |
|---|---|---|---|---|
| Funkcija | Kupka + sušač | Kupka / sušač / rerna | Kupka | Kupka + sušač |
| Temperaturni opseg | RT ~ 90°C | RT ~ 90°C | RT ~ 90°C | RT ~ 90°C |
| Preciznost temperature | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Ekran | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Alarm pregrevanja | 1 ~ 5°C | 1 ~ 5°C | 1 ~ 5°C | 1 ~ 5°C |
| Radna okolina | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
| Dimenzije rerne (mm) | — | 200 × 100 × 110 | — | — |
| Spoljašnje dimenzije (mm) | 695 × 400 × 210 | 590 × 340 × 180 | 345 × 340 × 130 | 500 × 330 × 180 |
| Dimenzije vodene kade (mm) | 304 × 207 × 52 | 220 × 150 × 65 | 240 × 180 × 55 | 220 × 150 × 65 |
| Ploča za sušenje (mm) | 344 × 260 | 260 × 150 | — | 260 × 150 |
| Snaga | 600 W | 650 W | 200 W | 400 W |
| Napajanje | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz |
| Neto/Bruto masa | 16 / 20 kg | 10 / 13 kg | — | 8 / 10 kg |
Tabela serije je informativna; tačna konfiguracija se potvrđuje u zvaničnom PDF katalogu.
Napomena o konfiguraciji — isporuka prema zahtevima primene
Kupke za flotaciju tkiva i sušači mikroskopskih pločica se obično biraju prema protokolu rada u histologiji/patologiji, zahtevanoj temperaturi i dostupnoj dodatnoj opremi.
Zvanični PDF katalog definiše dostupne varijante, opcije i dodatke za svaki WATIF model.
Sadržaj na sajtu je informativnog karaktera i ne mora predstavljati konačnu isporučenu konfiguraciju.
