Model | Inner Tank | Volume | Frequency | Power | Adjustable time |
Drainage | Net weight |
Packing size |
Rack |
L/W/H ( mm) | L | KHz | W | min | Kg | mm | |||
UCB-50 | 150*85*65 | 1 | 40 | 50 | 1-120 | / | 220*150*210 | √ | |
UCB-80 | 155*140*100 | 2 | 40 | 80 | 1-120 | / | 2.2 | 240*230*300 | √ |
UCB-100D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | / | 4.5 | 400*240*435 | √ |
UCB-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | / | 4.5 | 325*230*300 | √ |
UCB-120E | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | / | 4 | 325*230*350 | √ |
UCB-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | / | 5 | 400*240*380 | √ |
UCB-5200D | 300*240v150 | 10 | 40 | 200 | 1-600 | √ | 6.8 | 450*325*375 | √ |
UCB-5200E | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 1-600 | √ | 7 | 450*325*375 | √ |
UCB-5200F | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 1-600 | √ | 7.2 | 450*325*375 | √ |
UCB-4200D | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-600 | √ | 9 | 445*320*460 | √ |
UCB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-600 | √ | 13 | 640*395*375 | √ |
UCB25-12E | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | √ | 13.5 | 640*395*375 | √ |
Ultrazvucna Kupatila
UCB5 Ultrazvucna Kada Zapremine 5L
Availability:
Нема на залихама
COLO Lab Experts Ultrazvucna kupatila se izradjuju od celika visoke cistoce. Kontrola rada ultra zvucne kade moze biti analogna ili digitalna. Ultra zvucna kada moze biti sa grejanjem ili bez grejanja.
420,00€
Technical Details
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.