VIKING-ISE310 pH Ionen Messgerät — tragbares pH/Ion (ISE) Messgerät
VIKING-ISE310 pH Ionen Messgerät mit 4,3″ Touchdisplay, ATC/MTC, 1–5 Kalibrierpunkten und Speicher für bis zu 1000 Gruppen. Misst pH, Ionenkonzentration (μg/L–ppb, mg/L–ppm), mV/ORP und Temperatur, Schutzklasse IP65 für Labor und Feldeinsatz.
Hinweis: Lieferung mit kombinierter pH-Elektrode, Temperatursensor, Puffer-/Kalibrierstandards, Silikon-Schutzhülle und Handgelenkriemen. ISE-Elektroden je Ionentyp separat bestellbar.
Highlights: pH/Ion (ISE)/mV/Temp-Messung, ATC/MTC, automatische/kontinuierliche Ablesung mit Endpunkt-Hold, hintergrundbeleuchtetes Display, geringe Drift, Datenspeicher, Auto-Off, IP65-Schutz, wiederaufladbarer Akku.
Technische Daten — VIKING-ISE310 pH Ionen Messgerät
| Modell | ISE310 | 
|---|---|
| Gemessene Parameter | pH / Ion (ISE) / mV / pX / Temperatur | 
| Display | 4,3″ Farb-LCD mit hohem Kontrast, Touchscreen (Hintergrundbeleuchtung) | 
| Datenspeicher | 1000 Gruppen, GLP-konform | 
| Temperaturkompensation | Automatisch (ATC) / Manuell (MTC) | 
| Messmodi | Auto-Read (Schnell/Mittel/Langsam), zeitgesteuert, kontinuierlich | 
| Ablesestatus | Reading / Stable / Locked | 
| Automatische Abschaltung | 300 / 600 / 1200 / 1800 / 3600 s, oder aus | 
| Schutzart | IP65 — spritzwassergeschützt, felddiensttauglich | 
| pH-Messung | |
| Messbereich | −2,00 bis 20,00 pH | 
| Auflösung | 0,1 / 0,01 pH | 
| Genauigkeit | ±0,01 pH | 
| Kalibrierpunkte | Bis zu 5 Punkte | 
| Puffererkennung | NIST, GB, USA, DIN | 
| mV / ORP-Messung | |
| Messbereich | −2000,0 bis +2000,0 mV | 
| Auflösung | 0,1 mV | 
| Genauigkeit | ±0,3 mV oder ±0,1 % | 
| pX-Messung | |
| Messbereich | −2,00 bis 20,00 pX | 
| Auflösung | 0,1 / 0,01 pX | 
| Genauigkeit | ±0,02 pX | 
| Kalibrierpunkte | Bis zu 5 Punkte | 
| Ionen-Messung (ISE) | |
| Messbereich | 1,0 × 10⁻⁹ bis 9,999 × 10⁹ | 
| Einheiten | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | 
| Auflösung | Bis zu 4 signifikante Stellen | 
| Genauigkeit | ±0,5 % | 
| Kalibrierpunkte | Bis zu 5 Punkte | 
| Messverfahren | Direktmessung, Standardzugabe, Probenzugabe, GRAN | 
| Voreingestellte Methoden | F⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻, NO₃⁻, BF₄⁻, NH₄⁺, K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Cu²⁺, Pb²⁺, Ag⁺ u. a., benutzerdefiniert möglich | 
| Temperatur | |
| Messbereich | −5 bis 110 °C (23 bis 230 °F) | 
| Auflösung | 0,1 °C / 0,1 °F | 
| Genauigkeit | ±0,2 °C | 
| Einheiten | °C, °F | 
| Eingänge & Ausgänge | |
| pH-Elektrodeneingang | BNC (Q9) | 
| Temperatursonde | 4-poliger Luftfahrtstecker | 
| USB-Ausgang | PC, Drucker | 
| Allgemeines | |
| Stromversorgung | Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, Netzteil 100–240 V Eingang, 5 V DC Ausgang | 
| Abmessungen (Gerät) | 90 × 255 × 40 mm | 
| Gewicht (Gerät) | 500 g (1,1 lb) | 
| Abmessungen (Karton) | 410 × 330 × 165 mm | 
| Gewicht (brutto) | 5,5 kg | 
 
				


There are no reviews yet.