COLO.Science — OPTIC80TL BIOLOGISCHES MIKROSKOP (INTEGRIERTE KAMERA)
OPTIC80TL Biologisches Mikroskop (integrierte Kamera)
Aufrechtes biologisches Mikroskop mit Infinity-Optik-Optionen, keramischem Objekttisch, Abbe-Kondensor N.A. 1.25 und NeoLED-Beleuchtung für Klinik, Ausbildung und routinemäßige Laborarbeit.
Integrierte Kamera
Infinity-Objektivoptionen
Keramischer Objekttisch
Abbe-Kondensor NA 1.25
NeoLED-Beleuchtung
Phasenkontrast / Dunkelfeld bereit
Highlights
- EWF 10x/20 Okulare (Ø 30 mm), an den Tuben fixierbar.
- Binokularer Siedentopf-Kopf (30° Neigung), IPD 52–75 mm (48–75 mm optional) mit Dioptrienausgleich.
- Keramischer Objekttisch 156 × 138 mm mit integriertem mechanischem Kreuztisch 76 × 54 mm (rackless Tisch optional).
- Abbe-Kondensor N.A. 1.25 mit Phasenring-Schieber-Unterstützung; Dunkelfeld-Stopp-Schieber verfügbar (bis 400×).
- 3 W NeoLED-LED-Beleuchtung mit internem 100–240 V Netzteil; geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer.
Überblick
OPTIC80TL ist eine aufrechte biologische Mikroskopplattform mit Infinity-Objektivoptionen und Varianten mit integrierter Kamera. Das System unterstützt Hellfeld standardmäßig und kann über optionale Schieber und Kondensoren für einen wirtschaftlichen Phasenkontrast sowie Dunkelfeld (bis 400×) konfiguriert werden.
Hauptmerkmale
- Okulare: Extended EWF 10×/20 mm, Ø 30 mm, an den Tuben fixierbar.
- Kopf: Binokularer Siedentopf, 30° geneigt; IPD 52–75 mm (48–75 mm optional); Dioptrienausgleich.
- Objektivrevolver: umgekehrt und drehbar, 4-fach (5-fach optional).
- Objekttisch: keramischer Tisch 156 × 138 mm mit mechanischem Verfahrweg 76 × 54 mm; Option rackless Tisch 185 × 177 mm mit Verfahrweg 75 × 50 mm.
- Kondensor: höhenverstellbarer Abbe N.A. 1.25; Phasen-Schieber kompatibel; Vergrößerungsanzeige; Dunkelfeld-Stopp-Schieber verfügbar.
- Fokussierung: koaxial Grob/Fein; 100 Teilstriche; 1 μm pro Teilstrich; verstellbarer Rack-Stop; Friktions-/Spannungsregelung.
- Beleuchtung: 3 W einstellbare NeoLED mit internem 100–240 V Netzteil; hoher Kontrast und lange Lebensdauer.
Technische Spezifikationen
| OKULAR(E) | Extended EWF 10x/20 mm Okulare, Ø 30 mm Tuben. Okulare können an den Tuben fixiert werden. |
| KÖPFE | Binokularer Siedentopf-Kopf mit 30° geneigten Tuben, interpupillarem Abstand 52 bis 75 mm und Dioptrienausgleich. (48–75 mm optional) |
| OBJEKTIVREVOLVER | Drehbarer, umgekehrter Revolver für 4 Objektive (5 Objektive optional) |
| OBJEKTIVE | Alle Optiken sind antifungal behandelt und antireflexbeschichtet für maximale Lichtdurchlässigkeit.
Infinity achromatische Objektive: 4x/0.13, 10x/0.30, 20x/0.40, S40x/0.70, S100x/1.25 Öl (Optional) |
| OBJEKTTISCH | Keramischer Tisch 156 x 138 mm mit integriertem mechanischem Kreuztisch 76 x 54 mm; robuste Keramikoberfläche schützt gegen Markierungen und Kratzer und verhindert Streulichtreflexion in das Objektiv. Rackless Tisch 185 x 177 mm mit doppeltem Objektträgerhalter und integriertem rackless mechanischem Tisch 75 x 50 mm; ohne hervorstehende Teile für sanftere Bewegungen und höhere Sicherheit (Optional) |
| KONDENSOR FÜR HELLFELD | Höhenverstellbarer Abbe-Kondensor N.A. 1.25 für Hellfeld; akzeptiert Schieber mit Phasenringen passend für Plan-Phase 10x/20x oder S40x/S100x Öl-Immersion Infinity-Objektive für wirtschaftlichen Phasenkontrast. Mit Vergrößerungsanzeige. Ein Schieber mit einfachem Dunkelfeld-Stopp für Dunkelfeld bis 400x Vergrößerung ist ebenfalls verfügbar. |
| FOKUSSIERUNG | Koaxiale Grob- und Feineinstellung, 100 Teilstriche, 1 μm pro Teilstrich, 100 μm pro Umdrehung, Gesamtweg ca. 14 mm (max. bis 25 mm). Mit verstellbarem Rack-Stop zum Schutz von Präparat und Objektiven. Grobeinstellung mit Friktions-/Spannungsregelung. |
| BELEUCHTUNG | 3 W einstellbare LED-Beleuchtung mit internem 100–240 V Netzteil. Das innovative Design bietet größere Aperturen und ermöglicht höhere Auflösungen, sehr nahe an der theoretischen Beugungsgrenze der Optik. Weitere Vorteile von NeoLED: geringer Energieverbrauch, keine Erwärmung und lange Lebensdauer. Die Beleuchtung bei Modellen mit IOS Plan und Plan-Phase Infinity-korrigiertem System bietet hohen Kontrast und die maximal erreichbare Auflösung der Optik. Auch für andere Modelle als Option verfügbar. |
| VERPACKUNG | Lieferumfang: Netzkabel, Staubschutzhaube, Ersatzsicherung, Bedienungsanleitung sowie 4 ml Immersionsöl für Modelle mit S100x Objektiv. Alles verpackt in hochwertigem Schaum und Karton. |
OPTIC80TL Konfigurationsliste
Legende: ● = Standard, ○ = Optional.
| Bestellcode | Artikel | UB203id |
|---|---|---|
| OPTIC900 | Gehäuse (bitte Netzkabel auswählen) | ● |
| PRO2d3 | Interpupillarabstand 52–75 mm (20:80), integrierte 3M Kamera | ○ |
| PRO2d5 | Interpupillarabstand 48–75 mm (20:80), integrierte 5M Kamera | ● |
| PRO3230 | High eyepoint Plan-Okular WF10X/20 | ●● |
| PRO3231 | High eyepoint Plan-Okular WF10X/22 | ○○ |
| PRO3229 | Plan-Okular WF16X/13 | ○○ |
| PRO4901 | High eyepoint Plan-Okular WF10X/20 (Zeiger) | ○ |
| PRO3227 | High eyepoint Plan-Okular WF10X/22 (Zeiger) | ○ |
| PRO2530 | Retikel-Okular, Kreuz WF10X/20 | ○ |
| PRO2468 | Infinity Achromat-Objektiv 4X N.A.0.13 | ○ |
| PRO3232 | Infinity Achromat-Objektiv 10X N.A. 0.30 | ○ |
| PRO3233 | Infinity Achromat-Objektiv 40X(S) N.A.0.70 | ○ |
| PRO2381 | Infinity Achromat-Objektiv 100X(S) (Öl) N.A. 1.25 | ○ |
| PROX4C-P | Infinity Plan-Achromat-Objektiv (Economy) 4X N.A.0.13 | ○ |
| PROX10C-P | Infinity Plan-Achromat-Objektiv (Economy) 10X N.A.0.30 | ○ |
| PROX40C-P | Infinity Plan-Achromat-Objektiv (Economy) 40X(S) N.A.0.70 | ○ |
| PRO3237 | Infinity Plan-Achromat-Objektiv (Economy) 100X(S) (Öl) N.A.1.25 | ○ |
| PRO3238 | Infinity Plan-Objektiv 2X | ○ |
| PRO3239 | Infinity Plan-Objektiv 4X | ● |
| PRO3240 | Infinity Plan-Objektiv 10X | ● |
| PRO3241 | Infinity Plan-Objektiv 20X | ○ |
| PRO3242 | Infinity Plan-Objektiv 40X (S) | ● |
| PRO3243 | Infinity Plan-Objektiv 60X (S) | ○ |
| PRO3244 | Infinity Plan-Objektiv 100X (S) (Öl) | ● |
| PRO3245 | Mechanischer Kreuztisch, rechtshändig, 156X138mm, Verfahrweg 76X54mm | ● |
| PRO3246 | Rackless Tisch, rechtshändig, 185X177mm, Verfahrweg 75X50mm | ○ |
| PRO3247 | 4-fach Revolver, nach innen gerichtet | ● |
| PRO3248 | 5-fach Revolver, nach innen gerichtet | ○ |
| PROJG2C | Abbe-Kondensor | ● |
| PRO5841 | Dunkelfeld-Schieber | ○ |
| PROJG10B | Dunkelfeld-Kondensor (trocken) | ○ |
| PRO5843 | Dunkelfeld-Kondensor (Öl) | ○ |
| PROKL2B | Köhler-Illuminator (ohne Felddiaphragma) | ○ |
| PROKL3A | Köhler-Illuminator (mit Felddiaphragma) | ● |
| PRO2951 | Für 6V 20W Halogenlampen | ○ |
| PRO2952 | Für 6V 30W Halogenlampen | ○ |
| PRO3249 | 3W LED-Einheit (mit Akkus) | ○ |
| PRO3250 | 3W LED-Einheit | ● |
| PRO3152 | 0.5X C-Mount | ○ |
| PRO3253 | 1X C-Mount | ○ |
| PRO3153 | 0.65X C-Mount | ○ |
| PROW35 | Adapter für Nikon DSLR | ○ |
| PROW34 | Adapter für Canon DSLR | ○ |
| PRO0011 | Blaufilter (φ38) (LED-Lampe ohne Filter) | ○ |
| PRO0011 | Grünfilter (φ38) | ○ |
| PRO0011 | Gelbfilter (φ38) | ○ |
| PRO0011 | Mattglas (φ38) | ○ |
| PRO0022 | 6V 20W Halogenlampe | ○ |
| PRO0023 | Sicherung 250V/3.15A Φ5X20 | ●●● |
| PRO0022B | 6V 30W Halogenlampe | ○ |
| PRO0022C | 6V 30W Osram Halogenlampe | ○ |
| PRODQL2B | 3W LED-Lampen | ● |
| PRO0027 | Immersionsöl | ● |
| PROWJ | Staubschutzhaube | ● |
| PRO0018 | Inbusschlüssel φ2mm | ● |
| PRO0021 | Netzkabel | ● |
● Standardkonfiguration ○ Optionale Konfiguration
Lieferumfang (typ.)
- Netzkabel, Staubschutzhaube, Ersatzsicherung, Bedienungsanleitung.
- 4 ml Immersionsöl für Modelle mit S100x Objektiv.
- Verpackt in hochwertigem Schaumstoff und Karton.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen zu ändern.
Konfigurationshinweis — Mikroskope werden nach Anwenderanforderung zusammengestellt
Komplexe (Compound-)Mikroskope werden typischerweise entsprechend der Anwendung und dem benötigten Zubehör des Anwenders konfiguriert und assembliert.
Die offizielle PDF-Technikspezifikation definiert die exakte Konfiguration, die enthaltenen Komponenten und die verfügbaren Optionen für jedes Modell/jede Variante.
Die auf dieser Website dargestellten Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und müssen nicht der final ausgelieferten Konfiguration entsprechen.




There are no reviews yet.