MBIND65 — mikrobiologischer Inkubator, 65 L natürliche Konvektion
ÜBERSICHT
Die mikrobiologischen Inkubatoren der Serie MBIND von COLO.Science sind als zuverlässige Arbeitssysteme für die Routine-Mikrobiologie, Stabilitätstests in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für die allgemeine Inkubation von Zellen und Bakterien konzipiert. Natürliche Luftzirkulation verteilt die Wärme sanft ohne Ventilator, sorgt für eine hohe Temperaturgleichmäßigkeit in der Kammer, reduziert Vibrationen und minimiert das Risiko von Kreuzkontaminationen der Proben.
MBIND65 ist das Modell der 65-L-Klasse mit natürlicher Konvektion in dieser Serie. Er kombiniert ein LED-Display mit intelligenter PID-Temperaturregelung, eine doppelte Tür mit innerem Beobachtungsfenster aus Sicherheitsglas sowie eine robuste Edelstahlkammer für einfache Reinigung und langfristigen Einsatz. Ein integrierter Timer (1 Minute bis 99 Tage) startet erst, wenn der Sollwert erreicht ist, während ein integrierter Übertemperaturbegrenzer (DIN 12880 Klasse 3.1) mit akustischem und optischem Alarm Ihre Proben und Arbeitsabläufe zuverlässig schützt.
COLO.SCIENCE WISSEN
Inkubatoren mit natürlicher Konvektion in mikrobiologischen Workflows
Entdecken Sie Best Practices für mikrobiologische Inkubation, Temperaturstabilität und Kontaminationskontrolle in unserem COLO.Science-Wissensportal.
TYPISCHE ANWENDUNGEN
- Inkubation mikrobieller Kulturen (Bakterien, Hefen, Pilze) bei kontrollierten Temperaturen
- Qualitätskontrolle in Laboren für Lebensmittel, Getränke und Milchprodukte
- Stabilitätstests und Inkubationsaufgaben in der pharmazeutischen und kosmetischen Produktion
- Mikrobiologische Untersuchungen in Umwelt- und Wasseranalytik
- Allgemeine mikrobiologische Ausbildung und Routine-Laborarbeiten
- Lagerung von Proben bei erhöhten und konstanten Temperaturen
- Langzeit-Inkubationsprotokolle, die einen leisen, ventilatorlosen Betrieb erfordern
MODELLE & ABMESSUNGEN — MBIND-SERIE
| Modell | Kammervolumen (L) | Innenkammer (B×T×H, mm) | Außenmaße (B×T×H, mm) | Leistung / Energie bei 37 °C |
|---|---|---|---|---|
| MBIND45 | 45 | 350 × 350 × 350 | 525 × 480 × 620 | 0,35 kW / ≈20 Wh/h |
| MBIND55 | 53 | 370 × 350 × 420 | 520 × 540 × 710 | 0,20 kW / ≈23 Wh/h |
| MBIND65 (diese Seite) | 65 | 400 × 350 × 440 | 614 × 577 × 625 | 0,45 kW / ≈25 Wh/h |
| MBIND125 | 120 | 500 × 450 × 550 | 675 × 580 × 820 | 0,60 kW / ≈40 Wh/h |
| MBIND210 | 210 | 600 × 580 × 600 | 775 × 710 × 870 | 0,70 kW / ≈60 Wh/h |
TECHNISCHE DATEN — MBIND65
| Modell | MBIND65 mikrobiologischer Inkubator |
| Inkubatortyp | Mikrobiologischer Inkubator mit natürlicher Luftzirkulation, Standard-Laborversion |
| Temperaturbereich | RT +5 °C bis 80 °C (abhängig von der Raumtemperatur) |
| Temperaturauflösung / Einstellgenauigkeit | 0,1 °C |
| Temperaturgleichmäßigkeit & -schwankung (typisch) | ±0,6 °C / ±0,2 °C bei 37 °C; ±1,0 °C / ±0,3 °C bei 50 °C |
| Regelsystem | Mikroprozessorbasierter PID-Regler, Zwei-Bereichs-Temperaturregelung, Sensorabweichungskorrektur, Auto-Tuning-Funktion |
| Anzeige | Hintergrundbeleuchtetes LED-Display mit Anzeige von Soll-/Ist-Temperatur, Zeit und Betriebsstatus (wahlweise °C/°F) |
| Timer-Funktion | 1 Minute bis 99 Tage mit »Warten-bis-Solltemperatur«-Funktion; Prozesszeit startet nach Erreichen des Sollwertes |
| Übertemperaturschutz | Integrierte, unabhängige Temperatur-Sicherheitseinrichtung, DIN 12880 Klasse 3.1, mit optischem und akustischem Alarm |
| Alarme & Sicherheitsfunktionen | Übertemperaturalarm, Fehlerstatus-Alarm, Timer-Ende, Sperre interner Parameter, Speicherfunktion bei Stromausfall |
| Luftzirkulation | Natürliche Konvektion, kein Innenventilator; verstellbare Abluftklappe oben mit Edelstahlkappe |
| Temperatursensor | Pt100-Widerstandstemperaturfühler, DIN Klasse A, 4-Leiter-Schaltung |
| Türdesign | Doppeltür; innere Beobachtungstür aus gehärtetem Glas mit Silikondichtung, äußere isolierte Metalltür mit Magnetdichtung |
| Kammeraufbau | Korrosionsbeständige Innenkammer aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung; Gehäuse aus kaltgewalztem Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Einschübe (Standard / max.) | 2 Edelstahleinschübe im Standardumfang; bis zu 9 Einschübe maximal (optional) |
| Schutzart | IP20 (Gehäuse), gemäß EN 60529 |
| Typische Anwendungen | Routine-Mikrobiologie, Qualitätskontrolle von Lebensmitteln & Getränken, Inkubation in der Pharma- und Kosmetikproduktion, allgemeine Inkubationsaufgaben im Labor |
STANDARDLIEFERUMFANG & ZUBEHÖR
- MBIND65 mikrobiologischer Inkubator, natürliche Luftkonvektion
- Zwei Edelstahleinschübe (Standardkonfiguration)
- Netzkabel und grundlegende Bedienungsanleitung / Schnellstartanleitung
- Standard-Temperaturzertifikat bei 40 °C (Kammerzentrum), ausgestellt durch den COLO-Technikservice
- Integrierter PID-Regler mit LED-Anzeige und Übertemperaturbegrenzer (DIN 12880 Klasse 3.1)
- Dokumentationssatz (Schaltplan und Betriebsparameter gemäß aktuellem Katalog)
- Optional: zusätzliche Edelstahleinschübe oder PE-beschichtete Drahtroste
- Optional: RS485-/Kommunikationsschnittstelle und externer Drucker
- Optional: programmierbares Temperaturreglergerät und Fernüberwachung / WF-Steuerung
- Optional: Regler mit Temperatur-Rampen, USB-Datenspeicherung, Upgrade auf Touchscreen-Display (wo verfügbar)
Genauer Lieferumfang und optionales Zubehör gemäß aktuellem COLO.Science-Katalog und Auftragsbestätigung.
WICHTIGSTE TECHNISCHE PARAMETER — MBIND65
| Modell | MBIND65 — mikrobiologischer Inkubator, natürliche Konvektion |
| Arbeits- / Kammervolumen | ≈62 L nutzbares Volumen (65-L-Klasse) |
| Temperaturbereich | RT +5 °C bis 80 °C |
| Temperaturauflösung / Einstellschritt | 0,1 °C Schritte, digitale Einstellung über PID-Regler |
| Gleichmäßigkeit & Schwankung (typisch) | ±0,6 °C / ±0,2 °C bei 37 °C; ±1,0 °C / ±0,3 °C bei 50 °C |
| Aufheizzeit | ≈25–30 Minuten bis 37 °C; ≈40 Minuten bis 50 °C (typische Werte) |
| Timerbereich | 1 Minute–99 Tage mit Wartefunktion (Start nach Erreichen des Sollwertes) |
| Innenmaße der Kammer (B×T×H) | 400 × 350 × 440 mm |
| Außenmaße (B×T×H) | 614 × 577 × 625 mm |
| Standard- / max. Anzahl der Einschübe | 2 Einschübe im Standardumfang / bis zu 9 Einschübe maximal |
| Zulässige Belastung | Gesamtlast bis 45 kg; max. Last pro Einschub 16 kg |
| Nettogewicht / Bruttogewicht | ≈32 kg / 35 kg |
| Stromversorgung | 220–230 V AC, 50/60 Hz |
| Installierte Leistung / Energieverbrauch | 0,45 kW installierte Leistung; ≈25 Wh/h bei 37 °C |
| Mindestabstände bei Installation | Rückseite ≥160 mm; seitlich ≥100 mm (für Belüftung und Servicezugang) |


There are no reviews yet.