CENS — Präzisionswaage mit LED-Anzeige
ÜBERBLICK
CENS Präzisionswaagen sind wirtschaftliche Laborwaagen für routinemäßige und wissenschaftliche Wägeaufgaben. Eine hochpräzise Wägezelle und externe Kalibrierung gewährleisten stabile und zuverlässige Ergebnisse über den gesamten Wägebereich, während die LED-Hintergrundbeleuchtung eine optimale Ablesbarkeit in allen Lichtverhältnissen ermöglicht.
Mit Modellen von 100 g bis 2000 g Kapazität und einer Ablesbarkeit von 0,01 g verbinden CENS-Waagen zuverlässige Leistung mit praxisnahen Funktionen wie optionalem Akkubetrieb, Kontrollwägen, Stückzählung und Prozentwägen. Geeignet für Labore, Qualitätskontrolle, Ausbildung und allgemeine Wägeaufgaben in der Industrie.
COLO.SCIENCE WISSEN
Mehr über Messinstrumente erfahren
Lesen Sie unseren COLO.Science-Artikel über Messprinzipien, Standards und praktische Beispiele zur Arbeit mit Messinstrumenten.
TYPISCHE ANWENDUNGEN
- Routinemäßiges Wägen in Chemie-, Biologie- und Ausbildungslaboren
- Qualitätskontrolle und Produktionswägen in der Industrie
- Formulierung, Probenvorbereitung und Portionierung
- Kontrollwägen kleiner Teile und Komponenten
- Stückzählung für Inventur und Verpackung
- Prozentwägen für Formulierungen und QC-Aufgaben
MODELLE & ABMESSUNGEN
| Modell | Maximale Kapazität | Ablesbarkeit (d) | Waagschale (B × T) |
|---|---|---|---|
| CENS100 | 100 g | 0,01 g | 125 × 163 mm |
| CENS200 | 200 g | 0,01 g | 125 × 163 mm |
| CENS300 | 300 g | 0,01 g | 125 × 163 mm |
| CENS500 | 500 g | 0,01 g | 125 × 163 mm |
| CENS600 | 600 g | 0,01 g | 125 × 163 mm |
| CENS1000 | 1000 g | 0,01 g | 125 × 163 mm |
| CENS2000 | 2000 g | 0,01 g | 125 × 163 mm |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| Modelle | CENS100 / CENS200 / CENS300 / CENS500 / CENS600 / CENS1000 / CENS2000 |
| Maximale Kapazität | 100 / 200 / 300 / 500 / 600 / 1000 / 2000 g |
| Genauigkeitsklasse | Klasse II |
| Ablesbarkeit (Teilung) | 0,01 g |
| Mindestgewicht | 0,2 g (200 mg) |
| Wiederholbarkeit | ±0,02 g (±20 mg) |
| Linearität | ±0,02 g (±20 mg) |
| Stabilisierungszeit | ≤ 1,5 s |
| Betriebstemperatur | 15–30 ℃, Schwankung < 5 ℃/h |
| Betriebsrelative Luftfeuchte | 40–80 % RH |
| Stromversorgung | AC 110–240 V, 50/60 Hz; DC 5 V / 2 A |
| Waagschalengröße | 125 × 163 mm |
| Kalibrierung | Externe Kalibrierung |
| Anzeige | LED |
| Schnittstelle | RS232C (optional) |
| Funktionen | Kontrollwägen, Stückzählung, Prozentwägen |
| Mitgeliefertes Zubehör | Universal-Netzadapter, Bedienungsanleitung; optional zertifiziertes Kalibriergewicht |
| Abmessungen (L × B × H) | 225 × 220 × 80 mm |
| Netto- / Bruttogewicht | Ca. 1,2 / 1,5 kg |





There are no reviews yet.