TECX10 Tehnička vaga 10kg/1g (veliki kapacitet) — vaga brojačica
TECX10 tehnička vaga za merenje velikog kapaciteta i brojanje komada
PREGLED
TECX10 je tehnička vaga velikog kapaciteta sa maksimalnim opterećenjem od 10 kg i podelom 1 g, namenjena proizvodnim pogonima, skladištima i tehničkim laboratorijama. Kao vaga brojačica, podržava brzo brojanje komada za pakovanje, kompletiranje i zadatke inventure.
Visokokvalitetna merna ćelija, brzo stabilisanje i tara preko celog opsega čine TECX10 praktičnom za rutinsko merenje u punom opsegu od 10 kg. Vaga ima lako čitljiv LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem, zaštitu od preopterećenja i eksternu linearnu kalibraciju za stabilnu indikaciju u zahtevnim uslovima.
Sa velikim tasanom od nerđajućeg čelika 255 × 190 mm i uobičajenim režimima rada (kontrolno merenje, brojanje komada, procentualno merenje), TECX10 je pouzdan alat za kontrolu ulaza/izlaza robe, doziranje i opšte laboratorijske zadatke gde je kapacitet važniji od fine analitičke rezolucije.
TIPIČNE PRIMENE
- Merenje sirovina i proizvoda do 10 kg u proizvodnji i tehničkim laboratorijama
- Brojanje komada za pakovanje, kompletiranje, sortiranje i kontrolu zaliha
- Procentualno merenje za mešavine, doziranje i rutinsku pripremu
- Kontrolno merenje na stanicama za pakovanje i punjenje (ispod/iznad tolerancije)
- Merenje u skladištu i logistici gde su potrebne robustne stolne vage velikog kapaciteta
- Opšte merenje u prehrambenoj, hemijskoj i industrijskoj kontroli kvaliteta
MODELI I DIMENZIJE
| Model | Maksimalni kapacitet / podela | Dimenzija tasa (mm) | Dimenzije (D × Š × V) |
|---|---|---|---|
| TECX10 (ovaj model) | 10 kg / 1 g | 255 × 190 mm | 320 × 260 × 110 mm |
| TECX6 | 6 kg / 1 g | 255 × 190 mm | 320 × 260 × 110 mm |
| TECX15 | 15 kg / 1 g | 255 × 190 mm | 320 × 260 × 110 mm |
| TECX20 | 20 kg / 1 g | 255 × 190 mm | 320 × 260 × 110 mm |
| TECX30 | 30 kg / 1 g | 255 × 190 mm | 320 × 260 × 110 mm |
Pregled serije je informativan; dostupnost i konfiguracije mogu se razlikovati po tržištima.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| Naziv proizvoda | TECX10 Tehnička vaga 10kg/1g (veliki kapacitet) — vaga brojačica |
| Tip vage | Tehnička vaga velikog kapaciteta sa visokopreciznom mernom ćelijom i eksternom kalibracijom |
| Maksimalni kapacitet | 10 kg |
| Podela | 1 g |
| Klasa tačnosti | III |
| Vreme stabilizacije | ≤ 2 s |
| Radna temperatura | 15–30 °C, opseg fluktuacije < 5 °C/h |
| Radna relativna vlažnost (RH) | 40–80 % RH |
| Napajanje | AC 110–240 V, 50/60 Hz; DC 5 V / 2 A (adapter) |
| Dimenzija tasa | Nerđajući čelik, 255 × 190 mm |
| Kalibracija | Eksterna |
| Displej | LCD sa pozadinskim osvetljenjem |
| Interfejs | RS232C |
| Sistemske funkcije | Kontrolno merenje, brojanje komada, procentualno merenje |
| Merne jedinice | g, ct, oz, lb, GN, %, pcs |
| Opcioni dodaci | Punjiva baterija, merenje ispod (under hook), dupli displej, štampač, uputstvo za upotrebu |
| Dimenzije (D × Š × V) | 320 × 260 × 110 mm |
| Bruto težina | Približno 4 kg (prema katalogu) |
STANDARDNA ISPORUKA I DODACI
- TECX10 tehnička vaga (veliki kapacitet)
- Nerđajući tas 255 × 190 mm
- AC adapter (univerzalni ulaz)
- Korisničko uputstvo
- Osnovni set dodataka za puštanje u rad
- Opciono: punjiva baterija za rad bez mrežnog napajanja
- Opciono: merenje ispod (under-hook) i dupli displej
- Opciono: štampač i prenos podataka preko RS232 interfejsa
Tačan sadržaj zavisi od izabrane konfiguracije, aktuelnog kataloga i potvrde porudžbine.
GLAVNI TEHNIČKI PARAMETRI
| Opseg merenja | 0–10 000 g (podela 1 g) |
| Namena vage | Tehnička vaga velikog kapaciteta za industrijsku i laboratorijsku upotrebu, klasa tačnosti III |
| Tipična upotreba | Proizvodnja, pakovanje, skladište i QC primene koje zahtevaju kapacitet 10 kg uz rezoluciju 1 g |
| Ključne funkcije | Merenje, brojanje komada, %, kontrolno merenje, puna tara |
| Displej i interfejs | LCD sa pozadinskim osvetljenjem; RS232C povezivanje sa štampačem ili PC-jem |
| Fokus primene | Idealan izbor kada kompaktna stolna vaga mora da kombinuje kapacitet 10 kg, rezoluciju 1 g i robusnu svakodnevnu upotrebu za brojanje i kontrolno merenje. |





There are no reviews yet.