COLO.Science — KALIBRACIJSKI TEGOVI / OIML E2
E2 set kalibracijskih uteži 1 mg – 500 g (OIML E2) — referentni standard za analitičke vage
Precizni referentni tegovi za rutinsku kalibraciju, verifikaciju i sledljivo merenje mase u laboratorijama i industriji.
Gustina 7,94–7,96 g/cm³
Mag. susceptibilnost 0,05–0,2
Polarizacija ≤ 8 μT
Aluminijumska kutija + pribor
Sledljivost po OIML R111
PREGLED
OIML E2 kalibracijski tegovi koriste se kao referentni standardi za analitičke vage i kao prenosni standardi između E1 i F klasa.
Najčešća primena je u kalibracionim laboratorijama, farmaceutskoj kontroli kvaliteta, hemijskim laboratorijama i industrijskoj metrologiji.
U nastavku je istaknut set 1 mg – 500 g, dok je kompletan E2 asortiman prikazan u tabeli.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE — ISTAKNUTI E2 SET (1 mg – 500 g)
| Istaknuti proizvod | E2 set kalibracijskih tegova 1 mg – 500 g |
| Klasa | OIML E2 |
| Opseg mase | 1 mg – 500 g |
| Gustina (standardna serija) | 7,94 – 7,96 g/cm³ |
| Magnetna susceptibilnost | 0,05 – 0,2 |
| Polarizacija | E2 ≤ 8 μT |
| Pakovanje | Aluminijumska kutija + pinceta i rukavice |
| PDF dokumentacija | WEIGHT.pdf |
Napomena: raspored nominalnih masa identičan je E1 setovima, uz tolerancije definisane za E2 klasu.
E2 ASORTIMAN — KATALOG TABELA
| Kat.br. | Masa | Kat.br. | Masa | Kat.br. | Masa | Kat.br. | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POJEDINAČNI TEGOVI (E2) | |||||||
| 211101 | 1 mg | 211102 | 2 mg | 211103 | 5 mg | 211104 | 10 mg |
| 211105 | 20 mg | 211106 | 50 mg | 211107 | 100 mg | 211108 | 200 mg |
| 211109 | 500 mg | 211110 | 1 g | 211111 | 2 g | 211112 | 5 g |
| 211113 | 10 g | 211114 | 20 g | 211115 | 50 g | 211116 | 100 g |
| 211117 | 200 g | 211118 | 500 g | 211119 | 1 kg | 211120 | 2 kg |
| 211121 | 5 kg | 211122 | 10 kg | 211123 | 20 kg | ||
| SETOVI TEGOVA (E2) | |||||||
| 211201 | 1 mg–500 mg | 211202 | 1 mg–100 g | 211203 | 1 mg–200 g | 211204 | 1 mg–500 g |
| 211205 | 1 mg–1 kg | 211206 | 1 mg–2 kg | 211207 | 1 mg–5 kg | 211208 | 1 mg–10 kg |
| 211209 | 1 mg–20 kg | 211301 | 1 g–100 g | 211302 | 1 g–200 g | 211303 | 1 g–500 g |
| 211304 | 1 g–1 kg | 211305 | 1 g–2 kg | 211306 | 1 g–5 kg | 211307 | 1 g–10 kg |
| 211308 | 1 g–20 kg | 211401 | 1 kg–5 kg | ||||
Tabela je informativna i prikazana bez cena. Tolerancije i standardi dati su u PDF tehničkoj dokumentaciji.
Napomena — sledljivost i rukovanje
E2 tegovi treba da se kalibrišu prema E1 standardima i koriste u kontrolisanim uslovima u skladu sa OIML R111.



There are no reviews yet.